The OMNI® Solution
| CryoPump | OMNI® 1000 Water Cooled | OMNI® 900 Water & Air Cooled | OMNI® 800 Water & Air Cooled | OMNI® 100 Water & Air Cooled |
|---|---|---|---|---|
| OnBoard and Cryo-Torr 8, 8F | 3-4 | 3 | 2 | 1 |
| OnBoard and Cryo-Torr 250F | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 |
| OnBoard and Cryo-Torr 10, 10F | 2-3 | 1-2 | 1 | N/A |
| OnBoard and Cryo-Torr 400 | 2 | 1 | 1 | N/A |
| OnBoard and Cryo-Torr 500 | 1 | 1 | N/A | N/A |
| Cryo-Torr 20HP | 1 | 1 | N/A | N/A |
| Marathon CP8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Marathon CP250 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Marathon CP12 | 2 | 1 | 1 | N/A |
| Marathon CP16 | 2 | 1 | N/A | N/A |
| Marathon CP-20 | 1 | 1 | N/A | N/A |
| Cryo-Plex 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Cryo-Plex 10 | 2-3 | 1-2 | 1 | N/A |
| Cryo-Plex 16 | 2 | 1 | N/A | N/A |
